Tahun 2020
Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara Tahun 2020 | |
BULAN | LAPORAN |
Januari | Rp. 547.000 |
Februari | Rp. 338.000 |
Maret | Rp. 2.385.000 |
April | Rp. 381.000 |
Mei | Rp. 10.000 |
Juni | Rp. 1.270.000 |
Juli | Rp. 4.114.000 |
Agustus | Rp. 40.000 |
September | Rp. 720.000 |
Oktober | Rp. 1.305.090 |
November | Rp. 2.316.000 |
Desember | Rp. 2.260.000 |
Tahun 2021
LAPORAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2021 | |
BULAN | LAPORAN |
Januari | Rp.42.000 |
Februari | Rp. 240.000 |
Maret | Rp. 802.000 |
April | Rp. 435.000 |
Mei | Rp. 1.355.000 |
Juni | Rp. 3.175.000 |
Juli | Rp. 700.000 |
Agustus | Rp. 2.580.000 |
September | Rp. 310.000 |
Oktober | Rp. 490.000 |
November | Rp. 740.000 |
Desember | Rp. 820.000 |
Tahun 2022
LAPORAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2022 | |
BULAN | LAPORAN |
Januari | 840.000 |
Februari | 655.000 |
Maret | 2.525.000 |
April | 1.650.000 |
Mei | 740.000 |
Juni | 1.800.000 |
Juli | 8.510.000 |
Agustus | 1.490.000 |
September | 2.185.000 |
Oktober | 3.030.000 |
November | 2.380.000 |
Desember | 1.115.000 |
Tahun 2023
LAPORAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2023 | |
BULAN | LAPORAN |
Januari | 1.670.000 |
Februari | 4.906.000 |
Maret | 9.312.000 |
April | 1.811.000 |
Mei | |
Juni | |
Juli | |
Agustus | |
September | |
Oktober | |
November | |
Desember |