2022
REKAP SURAT KELUAR 2022 | |||||||||||||||
BULAN | KODE SURAT | ||||||||||||||
HK | KP | SK | IPASPI | PP | PL | KU | LPBP | OT | KS | PTWP | KDL | PS | HM | ||
JANUARI | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74 |
PEBRUARI | 22 | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 |
MARET | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 |
APRIL | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 85 |
MEI | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 |
JUNI | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 101 | ||||
JULI | |||||||||||||||
AGUSTUS | |||||||||||||||
SEPTEMBER | |||||||||||||||
OKTOBER | |||||||||||||||
NOPEMBER | |||||||||||||||
DESEMBER | |||||||||||||||
REKAP SURAT MASUK 2022 | |||||||||||||||
BULAN | KODE SURAT | ||||||||||||||
HK | KP | SK | IPASPI | PP | PL | KU | LPBP | OT | KS | PTWP | KDL | PS | HM | ||
JANUARI | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 55 | ||
PEBRUARI | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | ||
MARET | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38 | ||
APRIL | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
MEI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
JUNI | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26 | ||
JULI | |||||||||||||||
AGUSTUS | |||||||||||||||
SEPTEMBER | |||||||||||||||
OKTOBER | |||||||||||||||
NOPEMBER | |||||||||||||||
DESEMBER | |||||||||||||||
2021
REKAP SURAT KELUAR 2021 | |||||||||||||||
BULAN | KODE SURAT | ||||||||||||||
HK | KP | SK | IPASPI | PP | PL | KU | LPBP | OT | KS | PTWP | KDL | PS | HM | ||
JANUARI | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74 |
PEBRUARI | 22 | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 |
MARET | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 |
APRIL | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 85 |
MEI | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 |
JUNI | 17 | 14 | 39 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 101 |
JULI | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 |
AGUSTUS | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 |
SEPTEMBER | 11 | 5 | 21 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
OKTOBER | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
NOPEMBER | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 |
DESEMBER | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
235 | 168 | 91 | 0 | 2 | 56 | 188 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 52 | 828 | |
REKAP SURAT MASUK 2021 | |||||||||||||||
BULAN | KODE SURAT | ||||||||||||||
HK | KP | SK | IPASPI | PP | PL | KU | LPBP | OT | KS | PTWP | KDL | PS | HM | ||
JANUARI | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 55 | |
PEBRUARI | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | |
MARET | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 50 |
APRIL | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 |
MEI | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 |
JN | 3 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 |
JULI | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
AGUSTUS | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 |
SEPTEMBER | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 |
OKTOBER | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 |
NOPEMBER | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 |
DESEMBER | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 47 |
94 | 61 | 0 | 0 | 31 | 12 | 56 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 128 | 453 |
2020
REKAP SURAT KELUAR 2020 | |||||||||||||||
BULAN | KODE SURAT | ||||||||||||||
HK | KP | SK | IPASPI | PP | PL | KU | LPBP | OT | KS | PTWP | KDL | PS | HM | ||
JANUARI | 9 | 44 | 91 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 178 |
PEBRUARI | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
MARET | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
APRIL | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 |
MEI | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
JUNI | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 |
JULI | 22 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 72 |
AGUSTUS | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 |
SEPTEMBER | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OKTOBER | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOPEMBER | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DESEMBER | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
184 | 143 | 138 | 0 | 1 | 30 | 150 | 20 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 548 | |
REKAP SURAT MASUK 2020 | |||||||||||||||
BULAN | KODE SURAT | ||||||||||||||
HK | KP | SK | IPASPI | PP | PL | KU | LPBP | OT | KS | PTWP | KDL | PS | HM | ||
JANUARI | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 55 | ||
PEBRUARI | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | ||
MARET | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38 | ||
APRIL | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
MEI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
JUNI | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26 | ||
JULI | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | ||
AGUSTUS | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 40 | ||
SEPTEMBER | 0 | ||||||||||||||
OKTOBER | 0 | ||||||||||||||
NOPEMBER | 0 | ||||||||||||||
DESEMBER | 0 | ||||||||||||||
66 | 40 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38 | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 5 | 49 | 242 |