
No. | NAMA | NIP | PANGKAT/GOL. | JABATAN |
---|---|---|---|---|
1. | Algazali Mus S.H.I., M.H. | 197909242007041001 | IV/a | Ketua |
2. | Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. | 1986120720090421005 | III/d | Wakil Ketua |
3. | Bijak Enhasiwi Puyttusukma, S.H.I | 198904192017121004 | III/b | Hakim |
4. | H. SJAOGIL AHMAD, S.H.I., M.H. | 197204081992021001 | III/d | Panitera |
5. | Muhammad Naser Wahid, S.Sos | 198010222006041004 | III/d | Sekretaris |
6. | Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I. | 196601211989121001 | III/d | Panmud Gugatan |
7. | Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I. | 1988120320121232001 | III/c | Panmud Permohonan |
8. | NOVITA GOBEL, S.H.I.M.H | 198003122012122001 | III/d | Panmud Hukum |
9. | Noerhayaty Agune, S.H | 197409282003122001 | III/d | Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan |
10. | Asni Sumaila, S.H | 1978072021997032001 | III/c | Kasubag Umum dan Keuangan |
11. | Suharto Kiay Demak | 196601031989031003 | III/c | Kasubag Kepegawaian dan Ortala |
12. | Winda Widiastuti Ismail, SH, M.H | 199006242014032003 | III/c | Panitera Pengganti |
13 | Nuhrah, S.H. | 197701032003122001 | III/b | Jurusita |
14. | Bambang H. Sanudin | 198506292009041004 | II/d | Jurusita |
14. | Nuraini Thayeb, S.E. | 198006081999032001 | III/d | staff |
16. | Bambang Abilowo. S.Si | 198609242014081001 | III/a | Staff |
17. | Sukowati | 199907292020122001 | II/c | Staff |
18. | Rahmatillah Syaus | 198501092012121001 | II/c | Staff |
19. | Girian Aji | 199610022022031009 | III/a | Staff |
20. | Dian febri Angraini, SH | 200002232022032004 | III/a | Staff |
21. | Mutiara Cattleya, Ak | 199610202022032014 | II/c | Staff |
