TAHUN 2023 | |||||||||||
No | Nama, Jabatan | Jumlah Pegawai | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN KEDISIPLINAN | KET | ||||||
Kode Etik & Pedoman Perilaku | SEMA No 3 Tahun 2010 | PP No 53 Tahun 2010 | Pelayanan Publik | Lainnya | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1 | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
2 | Panitera / Sekretaris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
3 | Wakil Panitera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
4 | Sekretaris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
5 | Panitera Muda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
6 | Pejabat Struktural | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
7 | Pejabat Fungsional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
8 | Panitera Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
9 | Jurusita / Jurusita Pengganti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
10 | Staf / Pns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nihil |
TOTAL | – | – | – | — | – | – | – | – | – | Nihil |
NB : Data sampai dengan akhir bulan Desember 2023